Yale Duwloopkat HTP
- Uitstekende roleigenschappen dankzij de voorgesmeerde, kogelgelagerde wielen.
- Instelbaar voor een breed scala aan balkbreedtes en profielen.
- Gemakkelijk aan te passen door de draagbeugel te draaien.
- Gegarandeerde gecentreerde positie van de haak.
- Conform EN 13157.
Productinformatie
Biedt een snel en veelzijdig ophangpunt voor het hijsen van uitrusting, katrolblokken of lasten. Flexibele toepassing vanwege een groot instelbereik. De centrale draadspindel zorgt voor een gemakkelijke bevestiging en een stevige grip. De spindel kan worden beveiliging tegen losraken.
Opties:
- Smallere uitvoeringn
- Corrosiebestendige variant
- Buffers
Specificaties
Artikelcode | Fabrikantcode | Werklast (ton) | Balkbreedte (mm) | Max. flensdikte (mm) | Min. boogstraal (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPK_HTP-005.1 | N05141273 | 0,5 | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 8 |
LPK_HTP-005.2 | N05148305 | 160 - 300 | 40 | 10,6 | ||
LPK_HTP-010.1 | N05141274 | 1 | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 9 |
LPK_HTP-010.2 | N05148306 | 160 - 300 | 40 | 12 | ||
LPK_HTP-020.1 | N05141275 | 2 | 66 - 220 | 25 | 1,15 | 16 |
LPK_HTP-020.2 | N05148307 | 160 - 300 | 40 | 19,3 | ||
LPK_HTP-030.1 | N05141276 | 3 | 74 - 220 | 25 | 1,4 | 32 |
LPK_HTP-030.2 | N05148308 | 160 - 300 | 40 | 35,8 | ||
LPK_HTP-050.1 | N05141277 | 5 | 90 - 220 | 25 | 1,8 | 48 |
LPK_HTP-050.2 | N05148309 | 180 - 300 | 40 | 52,2 |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- LPK_HTP-005.1
- EAN-nummer
- LPK_HTP-005.1
- Gewicht
- 8.0