William Hackett BC Balkenklem
- Universele balkenklem geschikt voor verticaal en zijdelingse belasting.
- Vergrendelingsmechanisme voor veilige klemming aan de balk.
- Geschikt als semi-permanent ankerpunt en voor gebruik onder elke hoek.
- Lichtgewicht ontwerp met extra brede klem van 15 ton voor diverse balkbreedtes.
- Conform BS EN13155: 2003 + A2: 2009.
Productinformatie
De William Hackett BC balkenklem is ontworpen voor veelzijdig gebruik, zowel verticaal als onder een hoek. Deze balkenklem is ideaal voor het hijsen en trekken dwars op de balk of als semi-permanent ankerpunt, waardoor het gebruik van spreidbalken overbodig wordt. De klem is voorzien van een instelbaar vergrendelingsmechanisme dat zorgt voor een veilige bevestiging aan de balk en een ingebouwd ophangpunt dat een lage doorrijhoogte mogelijk maakt. Met een lichtgewicht ontwerp kan de klem snel en eenvoudig worden bevestigd en verwijderd. De extra brede klem van 15 ton is geschikt voor een breed scala aan balkbreedtes en -diktes. De BC balkenklem voldoet aan de normen BS EN13155: 2003 + A2: 2009 en biedt hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
Specificaties
Artikelcode | Fabrikantcode | Werklast (ton) | Klemopening (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
BKL_WHUBC-020.076-190 | WI-BC2 | 2 | 76-190 | 4 |
BKL_WHUBC-032.076-190 | WI-BC3 | 3,2 | 76-190 | 8 |
BKL_WHUBC-032.127-350 | WI-BC3A | 3,2 | 127-350 | 11,5 |
BKL_WHUBC-040.150-254 | WI-BC4 | 4 | 150-254 | 11 |
BKL_WHUBC-050.076-190 | WI-BC5 | 5 | 76-190 | 10 |
BKL_WHUBC-050.150-305 | WI-BC5W | 5 | 150-305 | 15 |
BKL_WHUBC-060.203-457 | WI-BC6 | 6 | 203-457 | 18,8 |
BKL_WHUBC-100.203-457 | WI-BC10 | 10 | 203-457 | 28 |
BKL_WHUBC-150.203-457 | WI-BC15 | 15 | 203-457 | 49,5 |
BKL_WHUBC-150.406-610 | WI-BC15W | 15 | 406-610 | 58,5 |
Afmetingen
Artikelcode | Fabrikantcode | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e min. (mm) | e max. (mm) | g (mm) | k max. (mm) | k min. (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKL_WHUBC-020.076-190 | WI-BC2 | 130 | 3 | 90 | 133 | 254 | 275 | 263 | 223 | 20 |
BKL_WHUBC-032.076-190 | WI-BC3 | 130 | 12 | 102 | 166 | 275 | 275 | 289 | 251 | 20 |
BKL_WHUBC-032.127-350 | WI-BC3A | 130 | 12 | 102 | 228 | 438 | 560 | 375 | 294 | 20 |
BKL_WHUBC-040.150-254 | WI-BC4 | 130 | 10 | 112 | 185 | 371 | 410 | 369 | 308 | 25 |
BKL_WHUBC-050.076-190 | WI-BC5 | 130 | 12 | 116 | 191 | 306 | 295 | 338 | 300 | 25 |
BKL_WHUBC-050.150-305 | WI-BC5W | 130 | 12 | 116 | 264 | 422 | 410 | 413 | 360 | 25 |
BKL_WHUBC-060.203-457 | WI-BC6 | 140 | 12 | 116 | 267 | 608 | 560 | 511 | 402 | 25 |
BKL_WHUBC-100.203-457 | WI-BC10 | 140 | 20 | 118 | 267 | 608 | 560 | 530 | 421 | 32 |
BKL_WHUBC-150.203-457 | WI-BC15 | 170 | 20 | 116,5 | 400 | 648 | 660 | 684 | 608 | 40 |
BKL_WHUBC-150.406-610 | WI-BC15W | 170 | 20 | 116,5 | 600 | 800 | 810 | 812 | 706 | 40 |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- BKL_WHBC-020.076-190
- EAN-nummer
- BKL_WHBC-020.076-190
- Gewicht
- 4.0