- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Ondergebouwde kolomzwenkkraan, met kokerprofiel
- Robuuste kolom en console, zwenkbereik van 270°.
- Uitgerust met kokerprofiel met duwloopkat.
- Elektrische kettingtakel is niet inbegrepen.
- Let op: aangegeven prijzen zijn richtprijzen.
- Conform DIN 15018, EN 60204-32.
Een kolomzwenkkraan kan op iedere gewenste plaats gemonteerd worden en is een waardevolle aanvulling voor uw werkstations. De kolomzwenkkranen hebben een maximaal zwenkbereik van 270° (360° op aanvraag) en worden met bouten met ankers aan de vloer bevestigd. Naast het plaatsen van de kolomzwenkkraan, helpen we u indien gewenst ook met montage of komen we bij u langs bij storingen, onderhoud of inspecties.
- Voorzien van duwloopkat met uitrijbegrenzing
- Conservering RAL 1007, geel
- Inclusief stroomtoevoer d.m.v. vlakkabel
- Inclusief afsluitbare netschakelaar op kolom
- Inclusief montagevoorschrift en kraanboek
- Exclusief takel
- Exclusief bevestigingsmateriaal
Montage
Een kolomzwenkkraan is op verschillende manieren te monteren, namelijk d.m.v. vloerbevestiging, vloer-plafondbevestiging of vloer-wandbevestiging.
Optioneel
Deze kolomzwenkkraan is met de volgende verschillende opties op aanvraag leverbaar:
- Verlengde kolom per 100mm
- Kraan met verzinkte uitvoering
- Buitenopstelling
- Afwijkende RAL kleur
Technische specificaties
Model | WLL (ton) | Uitlading R (mm) | Bouwhoogte H (mm) | Onderzijde balk tot vloer (mm) | Profieltype | Voetplaat LxB (mm) |
LOK-K 0.125-2 | 0.125 | 2000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-3 | 0.125 | 3000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-4 | 0.125 | 4000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-5 | 0.125 | 5000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-6 | 0.125 | 6000 | 3304 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.125-7 | 0.125 | 7000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.125-8 | 0.125 | 8000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.25-2 | 0.25 | 2000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.25-3 | 0.25 | 3000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.25-4 | 0.25 | 4000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.25-5 | 0.25 | 5000 | 3304 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.25-6 | 0.25 | 6000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.25-7 | 0.25 | 7000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.25-8 | 0.25 | 8000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-2 | 0.5 | 2000 | 3004 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.5-3 | 0.5 | 3000 | 3004 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.5-4 | 0.5 | 4000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-5 | 0.5 | 5000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-6 | 0.5 | 6000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-7 | 0.5 | 7000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
LOK-K 0.5-8 | 0.5 | 8000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
LOK-K 1-3 | 1 | 3000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1-4 | 1 | 4000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1-5 | 1 | 5000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1-6 | 1 | 6000 | 3509 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1.5-3 | 1.5 | 3000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1.5-4 | 1.5 | 4000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
LOK-K 1.5-5 | 1.5 | 5000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
Product
- SKU
- ZWK_LOKK-0125.2
- Gewicht
- 145 kg