JDT Theipa Point Wartel oogbout
- Theipa Point TP draai- en kantelbare oogbout.
- 360° draaibaar onder last, 180° kantelbaar.
- Beschermd tegen corrosie door extra coating.
- Gemakkelijk te monteren.
- Conform EN 1677.
Productinformatie
Met Theipa Point biedt JDT de meest geavanceerde generatie warteloogbouten (tot 40t). De technologische eigenschappen van het ENORM Grade 100-materiaal stellen JDT in staat om de werklast van de nieuwe Theipa Point-bevestigingswartel te verhogen, zelfs bij zware lasten.
Specificaties
Positie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | ||||||||
Hijshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | ||||||
Model | Artikelcode | Fabrikantcode | Draadmaat (mm) | Aandraaimoment (Nm) | Spoed (mm) | Gewicht (kg) | Werklast (ton) | |||||||
TP 0,7 | HO_TP-010 | 381400001 | M10 x 18 | 10-40 | 1,5 | 0,42 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 |
HO_TP-012 | 381400000 | M12 x 18 | 15-40 | 1,75 | 0,43 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | |
HO_TP-014 | 381400003 | M14 x 20 | 30-40 | 2 | 0,43 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1,4 | 1 | 2,12 | 1,5 | |
TP 1,4 | HO_TP-016 | 381401000 | M16 x 20 | 45-130 | 2 | 0,43 | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 |
HO_TP-020.0 | 381401002 | M20 x 30 | 75-130 | 2,5 | 0,46 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | |
HO_TP-024.0 | 381401003 | M24 x 30 | 90-130 | 3 | 0,49 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | |
TP 2,5 | HO_TP-020.1 | 381402000 | M20 x 30 | 100-170 | 2,5 | 0,95 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
TP 4 | HO_TP-024.1 | 381404000 | M24 x 30 | 190-280 | 3 | 1,43 | 8 | 4 | 16 | 8 | 5,6 | 4 | 85 | 6 |
HO_TP-030.0 | 381404003 | M30 x 35 | 190-280 | 3 | 1,5 | 8 | 4 | 16 | 8 | 5,6 | 4 | 8,5 | 6 | |
TP 6,7 | HO_TP-030.1 | 381406000 | M30 x 35 | 230-400 | 3,5 | 2,33 | 12 | 6,7 | 24 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 |
TP 10 | HO_TP-036 | 381410000 | M36 x 50 | 270-600 | 4 | 3,72 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
TP 12,5 | HO_TP-042.0 | 381412003 | M42 x 50 | 270-700 | 4,5 | 3,82 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 |
HO_TP-045.0 | 381412013 | M45 x 60 | 270-700 | 4,5 | 4,03 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | |
HO_TP-048.0 | 381412001 | M48 x 72 | 270-700 | 5 | 4,33 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | |
TP 17 | HO_TP-042.1 | 381417003 | M42 x 60 | 350-800 | 4,5 | 7,34 | 20 | 13 | 40 | 26 | 18 | 13 | 27 | 19 |
HO_TP-045.1 | 381417000 | M45 x 60 | 350-800 | 4,5 | 7,5 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 | |
HO_TP-048.1 | 381417001 | M48 x 60 | 350-800 | 5 | 7,57 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 | |
HO_TP-056 | 381417002 | M56 x 78 | 350-900 | 5,5 | 8 | 25 | 18 | 50 | 36 | 25 | 18 | 37,5 | 26,5 | |
TP 20 | HO_TP-064.0 | 381420000 | M64 x 96 | 350-900 | 6 | 8,85 | 25 | 20 | 50 | 40 | 28 | 20 | 42,5 | 30 |
TP 28 | HO_TP-064.1 | 381428000 | M64 x 96 | 500-1000 | 6 | 16,3 | 32,5 | 28 | 65 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 |
HO_TP-072.0 | 381428001 | M72 x 120 | 500-1200 | 6 | 17,6 | 32,5 | 28 | 65 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 | |
HO_TP-080. |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- HO_TP-008
- EAN-nummer
- HO_TP-008
- Gewicht
- 0.42