Handtakel Delta Yellow
- Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp; rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- Met gegalvaniseerde lastketting getest volgens EN 818-7-T.
Productinformatie
De Delta Yellow heeft een zeer robuuste dubbele behuizing en is bestand tegen externe schokken, stof en water. Deze handkettingtakel van hoge kwaliteit werkt erg soepel vanwege zijn fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen. Vanwege zijn onderhoudsvriendelijke ontwerp is de rem en transmissie goed bereikbaar. De takel is niet voorzien van overlastbeveiliging, maar heeft wel een automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen. De gesmede stalen haak met gegoten klep maken het aanhaken erg makkelijk. Zowel de lastketting als de handketting zijn gegalvaniseerd.
Standaard meegeleverd
- Gegalvaniseerde lastketting en handketting
- Gesmede stalen haak
- Handleiding
- Testcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
Optioneel
- Beschikbaar in het zwart met zwarte lastketting
- Andere hijshoogten of capaciteiten op aanvraag
Technische gegevens
Model | Werklast (ton) | Hijsketting (Øxmm) | Parten | Geteste belasting (kN) | Inspanning voor max lading (N) | Handketting voor 1m hijsen (m) | Gewicht (kg) | Extra gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYH 0,5 | 0,5 | 6 x 18 | 1 | 6,1 | 200 | 34 | 4,7 | 1,7 |
DYH 1 | 1 | 6 x 18 | 1 | 12,3 | 320 | 42 | 6,8 | 1,7 |
DYH 1,5 | 1,5 | 8 x 24 | 1 | 18,4 | 360 | 56 | 9,7 | 2,4 |
DYH 2 | 2 | 8 x 24 | 1 | 24,5 | 365 | 73 | 11,3 | 2,4 |
DYH 3 | 3 | 8 x 24 | 2 | 36,8 | 385 | 112 | 13,4 | 3,9 |
DYH 5 | 5 | 10 x 30 | 2 | 61,1 | 435 | 164 | 23,1 | 5,5 |
DYH 10 | 10 | 10 x 30 | 4 | 122,5 | 435 | 327 | 49,1 | 10,1 |
DYH 20 | 20 | 10 x 30 | 8 | 235,2 | 435x2 | 327x2 | 105,8 | 19,4 |
Afmetingen
0,25 - 2 ton
3 - 5 ton
10 ton
20 ton
Model | WLL (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DYH 0,5 | 0,5 | 138 | 137 | 270 | 35 | 28 |
DYH 1 | 1 | 147 | 162 | 317 | 36 | 26 |
DYH 1,5 | 1,5 | 170 | 183 | 399 | 45 | 33 |
DYH 2 | 2 | 170 | 194 | 414 | 43 | 32 |
DYH 3 | 3 | 170 | 220 | 465 | 50 | 37 |
DYH 5 | 5 | 190 | 288 | 618 | 64 | 46 |
DYH 10 | 10 | 190 | 384 | 798 | 85 | 50 |
DYH 20 | 20 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- TKH_DELYL-0050.03
- EAN-nummer
- 8719482262333
- Gewicht
- 11.0