Green Pin P-6951 Klapblok
- Green Pin P-6951 klapblok met werkbelasting van 2 tot 30 ton.
- Voorzien van conische rollagers voor een soepele, ononderbroken werking.
- Snelle installatie dankzij eenvoudig te openen snatch mechanisme.
- Gemaakt van koolstofstaal met een veiligheidsfactor van MBL gelijk aan 4 x WLL.
- Conform EN 13157.
Productinformatie
De Green Pin P-6951 klapblok is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor diverse hijstoepassingen, met een werklast variërend van 2 tot 30 ton. Dankzij de conische rollagers biedt dit klapblok een soepele en ononderbroken werking, ideaal bij een variërende laadrichting. Het snatch mechanisme maakt het mogelijk om de staalkabel snel en eenvoudig te installeren zonder deze door het blok te hoeven rijgen. Het blok is vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal en voorzien van een duurzame coating die beschermt tegen slijtage en corrosie, zelfs onder zware omstandigheden.
Specificaties
Afmetingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelcode | Werklast (ton) | Diameter staaldraad (mm) | Schijfdiameter / a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg) |
KL_GP6951-02.0079.075 | 2 | 7 - 9 | 75 | 291 | 43 | 82 | 87 | 3,9 |
KL_GP6951-04.1012.115 | 4 | 10 - 12 | 115 | 363 | 58 | 120 | 89 | 6,4 |
KL_GP6951-04.1012.203 | 4 | 12 - 14 | 152 | 417 | 58 | 160 | 89 | 8,4 |
KL_GP6951-04.1214.152 | 4 | 10 - 12 | 203 | 478 | 58 | 210 | 119 | 11 |
KL_GP6951-08.1416.152 | 8 | 14 - 16 | 152 | 478 | 68 | 160 | 119 | 14,3 |
KL_GP6951-08.2022.152 | 8 | 20 - 22 | 152 | 478 | 68 | 160 | 119 | 14,1 |
KL_GP6951-08.2022.203 | 8 | 20 - 22 | 203 | 527 | 68 | 210 | 119 | 18 |
KL_GP6951-08.1416.254 | 8 | 14 - 16 | 254 | 581 | 68 | 260 | 104 | 26 |
KL_GP6951-08.2022.254 | 8 | 20 - 22 | 254 | 581 | 68 | 260 | 104 | 26 |
KL_GP6951-08.2022.305 | 8 | 20 - 22 | 305 | 646 | 68 | 310 | 106 | 31 |
KL_GP6951-08.2022.357 | 8 | 20 - 22 | 357 | 691 | 68 | 360 | 119 | 31 |
KL_GP6951-12.1416.152 | 12 | 14 - 16 | 152 | 551 | 83 | 160 | 119 | 20 |
KL_GP6951-12.2022.152 | 12 | 20 - 22 | 152 | 551 | 83 | 160 | 119 | 20 |
KL_GP6951-12.1416.203 | 12 | 14 - 16 | 203 | 580 | 83 | 210 | 125 | 27 |
KL_GP6951-12.2022.203 | 12 | 20 - 22 | 203 | 580 | 83 | 210 | 125 | 28 |
KL_GP6951-12.2022.254 | 12 | 20 - 22 | 254 | 679 | 83 | 260 | 125 | 35 |
KL_GP6951-12.2022.305 | 12 | 20 - 22 | 305 | 748 | 83 | 310 | 146 | 52 |
KL_GP6951-12.2022.357 | 12 | 20 - 22 | 357 | 773 | 83 | 360 | 145 | 60 |
KL_GP6951-12.2022.406 | 12 | 20 - 22 | 406 | 822 | 83 | 415 | 170 | 67 |
KL_GP6951-12.2022.457 | 12 | 20 - 22 | 457 | 877 | 83 | 465 | 170 | 75 |
KL_GP6951-15.2426.152 | 15 | 24 - 26 | 152 | 585 | 92 | 160 | 138 | 24 |
KL_GP6951-15.2426.203 | 15 | 24 - 26 | 203 | 646 | 92 | 210 | 142 | 30 |
KL_GP6951-15.2426.254 | 15 | 24 - 26 | 254 | 705 | 92 | 260 | 146 | 42 |
KL_GP6951-15.2426.305 | 15 | 24 - 26 | 305 | 771 | 92 | 310 | 142 | 55 |
KL_GP6951-15.2426.357 | 15 | 24 - 26 | 357 | 798 | 92 | 365 | 171 | 63 |
KL_GP6951-15.2426.406 | 15 | 24 - 26 | 406 | 848 | 92 | 415 | 170 | 70 |
KL_GP6951-15.2426.457 | 15 | 24 - 26 | 457 | 898 | 92 | 465 | 170 | 78 |
KL_GP6951-22.2426.357 | 22 | 28 - 32 | 357 | 950 | 126 | 365 | 180 | 126 |
KL_GP6951-22.2426.406 | 22 | 28 - 32 | 406 | 1007 | 126 | 415 | 180 | 139 |
KL_GP6951-22.2426.457 | 22 | 28 - 32 | 457 | 1057 | 126 | 465 | 180 | 154 |
KL_GP6951-30.2426.457 | 30 | 28 - 32 | 457 | 1101 | 138 | 465 | 210 | 218 |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- KL_GP6951-02.0079.075
- EAN-nummer
- KL_GP6951-02.0079.075
- Gewicht
- 3.9