Green Pin G-5263 Harpsluiting met moerbout, lichtgewicht
- Eenvoudiger te hanteren dankzij kleinere afmetingen en lager gewicht (met gelijke WLL)
- Dubbele veiligheid (borgpen en veiligheidsbout)
- Galvanisatie zorgt voor langdurige duurzaamheid
- Conform EN 13889
Productinformatie
De Green Pin Super® Boogsluiting BN is een boogsluiting van graad 8 met een veiligheidsbout. Het hanteren van de Green Pin Super® Boogsluiting BN is eenvoudiger door de kleinere afmetingen en het lagere gewicht (met een gelijke werklastgrens vergeleken met niet-Super producten). De sluiting biedt ook een dubbele veiligheid (borgpen en veiligheidsbout), die voorkomt dat de pen per ongeluk losdraait. Bovendien is de duurzaamheid van de sluiting op lange termijn verzekerd door de galvanisatie. Slijtage van tegencomponenten zoals staalkabels wordt ook geminimaliseerd, omdat de kamer in het oog van de sluiting de schroefdraad verbergt.
Artikelcode | Werklast [Ton] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | h [mm] | i [mm] | j [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/st] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSL_GP5263-0330 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,40 |
HSL_GP5263-0500 | 5,0 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,73 |
HSL_GP5263-0700 | 7,0 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1,19 |
HSL_GP5263-0950 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,73 |
HSL_GP5263-1250 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,56 |
HSL_GP5263-1500 | 15,0 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 30 | 3,6 |
HSL_GP5263-1800 | 18,0 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 133 | 83 | 201 | 178 | 147 | 34 | 4,95 |
HSL_GP5263-2100 | 21,0 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 143 | 88 | 227 | 197 | 162 | 38 | 6,62 |
HSL_GP5263-3000 | 30,0 | 38 | 42 | 88 | 38 | 57 | 133 | 92 | 249 | 217 | 175 | 34 | 8,11 |
HSL_GP5263-4000 | 40,0 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 240 | 216 | 40 | 15,0 |
HSL_GP5263-5500 | 55,0 | 57 | 57 | 117 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 303 | 252 | 46 | 23,0 |
HSL_GP5263-8500 | 85,0 | 70 | 70 | 143 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 363 | 320 | 56 | 44,0 |
HSL_GP5263-1200 | 120,0 | 83 | 83 | 162 | 83 | 127 | 329 | 190 | 535 | 425 | 356 | 66 | 72,0 |
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- HSL_GP5263-0033
- EAN-nummer
- HSL_GP5263-0033
- Gewicht
- 0.4