ELLER Aluminium rateltakel PRA1
- Gesloten aluminium behuizing.
- Robuust kettinguiteinde.
- Draaibare onder- en bovenhaken met veiligheidsklep.
- Lastdruk rem houdt de lading veilig in elke positie.
- Met lastketting conform EN 818-7.
Productinformatie
De nieuwe ELLER PRA1. Dankzij het kleine en lichte ontwerp is deze aluminium rateltakel een onmisbaar hulpmiddel in industriële- en servicetoepassingen. Verkrijgbaar met werklasten van 0,25t t/m 6,4t en een hijshoogte van 1,5m, 3m of 4m.
Standaard meegeleverd
- Last- en handketting
- Draaibare onder- en bovenhaak
- Opbergtas (0,25t en 0,5t)
- Handleiding
Optioneel
- Andere hijshoogten op aanvraag
Technische gegevens
Model | WLL (ton) | Hijsketting (Øxmm) | Parten | Trekkracht (daN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PRA1 0,25 | 0,25 | 3 x 9 | 1 | 17 | 1,6 |
PRA1 0,5 | 0,5 | 4 x 12 | 1 | 20 | 2,7 |
PRA1 0,8 | 0,8 | 5,6 x 17 | 1 | 22 | 5,1 |
PRA1 1,6 | 1,6 | 7 x 21 | 1 | 25 | 7,6 |
PRA1 3,2 | 3,2 | 9 x 27 | 1 | 34 | 14,7 |
Afmetingen
Model | WLL (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA1 0,25 | 0,25 | 223 | 74 | 142 | 30 | 20 | 36 | 105 |
PRA1 0,5 | 0,5 | 282 | 90 | 175 | 35 | 22 | 40 | 117 |
PRA1 0,8 | 0,8 | 329 | 115 | 233 | 39 | 28 | 55 | 140 |
PRA1 1,6 | 1,6 | 355 | 140 | 233 | 44 | 30 | 70 | 158 |
PRA1 3,2 | 3,2 | 445 | 170 | 350 | 60 | 41 | 88 | 185 |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- TKR_EPRA1-025.015
- EAN-nummer
- 8720769881161
- Gewicht
- 2.1