Crosby IP10 Verticale platenklem
- Gecertificeerde hijsklem voor verticaal hijsen, draaien en verplaatsen van stalen platen of constructies.
- Standaard uitgerust met RFID-chip voor betere controle over uw hijswerktuigregister.
- Voorzien van 180° scharnierend hijsoog voor flexibel hijsen.
- Vergrendeling open of gesloten d.m.v. een hendel.
- Conform EN 13155.
Productinformatie
De Crosby IP10 verticale hijsklem wordt gebruikt voor het hijsen, draaien, verplaatsen of verticaal overbrengen van platen of constructies. Het hijsoog is 180° draaibaar wardoor materiaal gemakkelijk verplaatst en gedraaid kan worden. De klem is voorzien van een veiligheidsvergrendeling in zowel open als gesloten stand. Hierdoor is de last ten alle tijden goed gezekerd. De IP10 is ook verkrijgbaar met een grotere klemopening en voor gebruik voor roestvrijstalen of hardere platen.
Veilig hijsen met een platenklem
Het is uiteraard van belang om de platenklem op een veilige manier te hanteren. Afhankelijk van de gebruikshoek moet rekening worden gehouden met capaciteitsbeperkingen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:
Let op! Het plaatoppervlak van het materiaal mag een hardheidsniveau hebben van max. HRC 35 of HRV 345. De minimale belasting van de IP10 0,5 is 5% van de werklast, en 10% van de werklast voor alle andere modellen.
Specificaties


Afmetingen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Werklast (ton) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
IP10 0,5 | 0,5 | 0 - 16 | 1,8 | 44 | 130 | 203 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 |
IP10 1 | 1 | 0 - 20 | 2,2 | 45 | 139 | 212 | 40 | 127 | 42 | 28 | - | 11 |
IP10 2 | 2 | 0 - 35 | 7,6 | 78 | 201 | 330 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 |
IP10 3 | 3 | 0 - 40 | 13,8 | 100 | 253 | 434 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 |
IP10 4,5 | 4,5 | 0 - 40 | 15 | 100 | 253 | 434 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 |
IP10 6 | 6 | 0 - 50 | 23,5 | 126 | 302 | 517 | 80 | 292 | 84 | 95 | 40 | 20 |
IP10 9 | 9 | 0 - 50 | 27,5 | 126 | 325 | 545 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 25 |
IP10 12 | 12 | 0 - 54 | 49 | 160 | 392 | 574 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 |
IP10 16 | 16 | 5 - 64 | 27,5 | 180 | 463 | 686 | 88 | 492 | 121 | 153 | 49 | 25 |
IP10 22,5 | 22,5 | 5 - 80 | 124 | 222 | 554 | 803 | 110 | 565 | 153 | 186 | 54 | 30 |
IP10 30 | 30 | 5 - 80 | 124 | 222 | 554 | 803 | 110 | 565 | 153 | 186 | 54 | 30 |
Bijlagen
Specificaties
De specificatietabel die wordt weergegeven komt overeen met uw geselecteerde variant. Om andere specificaties te bekijken kies de juiste variant.
Product
- Artikelnummer
- PLK_IP10-005.0.0
- EAN-nummer
- PLK_IP10-005.0.0
- Gewicht
- 1.8