- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
REID TDAVIT Kolomzwenkkraan, variabele lier
- De balk kan tijdens het heffen worden vastgezet, envoudige aanpassing van de balk onder belasting (726 mm tot 1526 mm beweging).
- Rotatie onder belasting dankzij gepatenteerd geïntegreerd lagersysteem.
- Universele kingpin past op alle REID-sokkels.
- Hoogwaardige techniek en productiedelen verminderen het gewicht en bieden een hoge sterkte-gewichtsverhouding.
- Driedelig ontwerp om zorgen over handmatige handling tijdens transport en montage te verminderen.
De TDAVIT - TDVW is licht van gewicht, draagbaar en ontworpen om te voldoen aan de behoeften van klanten waar het tillen en verplaatsen van apparatuur in krappe ruimtes een uitdaging is. Een echt uniek product, het biedt een hefvermogen tot 300 kg in combinatie met een tandwiel aangedreven loopkat die over de balk kan bewegen, naast een 360 graden rotatie onder belasting. Het is zeer geschikt voor techniekruimtes, machinekamers en kiosken of overal waar ruimte beperkt is en flexibiliteit bij het verplaatsen van lasten nodig is. Een reeks van 3 kolommen en 4 balkmaten om aan de specifieke wensen van de klant te voldoen.
Specificaties
- Voorbeeld
Werklast (kg) | Kracht voor het verplaatsen van de balk onder belasting (kg) | Totale hoogte (m) | Maximale werkhoogte (m) | Totale balklengte (mm) | Maximale radius (mm) | Minimale radius (mm) | Bereik van balkbeweging (mm) | Vrije ruimte vereist voor maximale balkbeweging (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 20-25 | 2,412 | 2,118 | 2209 | 1700 | 474 | 1225 | 1719 | ~60 |
2,417 | 2,129 | 2483 | 2000 | 1526 | 1995 | ||||
2,093 | 1,808 | 2209 | 1700 | 1225 | 1719 | ||||
2,102 | 1,822 | 2483 | 2000 | 1526 | 1995 | ||||
1,787 | 1,493 | 2209 | 1700 | 1225 | 1719 | ||||
1,792 | 1,507 | 2483 | 2000 | 1526 | 1995 | ||||
300 | 25-30 | 2,378 | 2,093 | 1718 | 1200 | 726 | 1230 | ||
2,392 | 2,094 | 1991 | 1500 | 1026 | 1503 | ||||
2,062 | 1,783 | 1718 | 1200 | 726 | 1230 | ||||
2,082 | 1,797 | 1991 | 1500 | 1026 | 1503 | ||||
1,753 | 1,468 | 1718 | 1200 | 726 | 1230 | ||||
1,768 | 1,483 | 1991 | 1500 | 1026 | 1503 |
Product
- SKU
- ZWK_RETDAVW-015.17.1493
- Gewicht
- 60 kg