- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
REID TDAVIT Kolomzwenkkraan met lierbevestiging
- Valbeveiligingscapaciteit - 1 gebruiker
- Capaciteit voor personen tot 300 kg, capaciteit voor goederen tot 600 kg
- Katrollen aan de voor- en achterzijde van de balk voor lierkabel of lierkabel
- Dubbele shacklekop voor het hijsen of bevestigen van PBM's
- Wordt geleverd met draagtas
- Geschikt voor gebruik met REID's assortiment sokkels en draagbare basissen
- Conform EN 795
Onze TDAVIT Winched is primair ontworpen voor het hijsen van goederen en personen. Het is ook getest als een valbeschermingsanker. Het is getest volgens EN795:2012 en volledig in overeenstemming met deze norm, en voldoet aan de eisen van IRATA ICOP. De TDW is geschikt voor gebruik met ons assortiment aan sokkels en draagbare basissen.
- Let op: als de werkhoogte toeneemt door verstelling via het kantelen van de balk, dan neemt de uitlading af.
Specificaties
Werklast goederen (kg) | Werklast personen (kg) | Hijshoogte (m) | Uitlading (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
300 | 150 | 0,860 tot 1,500 | 1855 tot 2000 | 39 |
1,040 tot 1,680 | 1855 tot 2000 | 40 | ||
1,350 tot 1,990 | 1855 tot 2000 | 42 | ||
1,645 tot 2,305 | 1855 tot 2000 | 44 | ||
1,975 tot 2,615 | 1855 tot 2000 | 47 | ||
375 | 187 | 0,840 tot 1,345 | 1485 tot 1600 | 36 |
1,020 tot 1,525 | 1485 tot 1600 | 37 | ||
1,330 tot 1,835 | 1485 tot 1600 | 39 | ||
1,645 tot 2,150 | 1485 tot 1600 | 41 | ||
1,955 tot 2,460 | 1485 tot 1600 | 44 | ||
500 | 250 | 0,810 tot 1,125 | 925 tot 1000 | 32 |
0,820 tot 1,200 | 1110 tot 1200 | 33 | ||
0,990 tot 1,305 | 925 tot 1000 | 33 | ||
1,000 tot 1,380 | 1110 tot 1200 | 34 | ||
1,300 tot 1,615 | 925 tot 1000 | 35 | ||
1,310 tot 1,690 | 1110 tot 1200 | 36 | ||
1,615 tot 1,930 | 925 tot 1000 | 37 | ||
1,625 tot 2,005 | 1110 tot 1200 | 38 | ||
1,925 tot 2,240 | 925 tot 1000 | 40 | ||
1,935 tot 2,315 | 1110 tot 1200 | 41 | ||
600 | 300 | 0,800 tot 1,050 | 740 tot 800 | 32 |
1,290 tot 1,540 | 740 tot 800 | 29 | ||
1,605 tot 1,855 | 740 tot 800 | 36.5 | ||
1,915 tot 2,165 | 740 tot 800 | 34 |
Product
- SKU
- ZWK_RETDAW-300.20.1,500
- Gewicht
- 40 kg