- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Terrier TS, TSE Verticale platenklem
- Voorzien van een vast hijsoog, hij is niet flexibel.
- Uitgerust met een veiligheidsmechanisme, de klem is altijd vergrendeld.
- Lichtgewicht ontwerp om gemakkelijk te kunnen hanteren.
- Krachtige heavy duty gelaste behuizing.
- Conform EN 13155.
De Terrier TS verticale platenklem is geschikt voor het verticaal hijsen, transporteren en draaien van alle staalplaten en -constructies. Hij heeft een vast hijsoog en is dus niet flexibel. De TS is uitgerust met een veiligheidsmechanisme dat ervoor zorgt dat de klem niet loslaat wanneer er hijskracht wordt uitgeoefend en wanneer men de last laat zakken. Verder is de klem altijd vergrendeld, zowel in gesloten als open stand.
Veilig hijsen met een platenklem
Het is uiteraard van belang om de platenklem op een veilige manier te hanteren. Afhankelijk van de gebruikshoek moet rekening worden gehouden met capaciteitsbeperkingen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:
Let op! Het plaatoppervlak van het materiaal moet een hardheidsniveau hebben van max. HRC 37/345 Hb. De minimale werklast van deze platenklem is 10% van de maximale werklast.
Specificaties
Afmetingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Werklast (ton) | Klemopening (mm) | Gewicht (kg) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) |
TS 0,75 | 0,75 | 0 - 13 | 1,7 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 |
TSE 1 | 1 | 0 - 25 | 3,5 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 |
TSE 2 | 2 | 0 - 35 | 7 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSE 3 | 3 | 0 - 35 | 7 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TS 4,5 | 4,5 | 0 - 25 | 15 | 85 | 70 | 423 | 203 | 60 | 77 | 20 |
TSE 4,5 | 4,5 | 0 - 45 | 16 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 |
TS 6 | 6 | 0 - 32 | 19 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 |
TSE 6 | 6 | 0 - 50 | 21 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 |
STS 6 | 6 | 40 - 90 | 21 | 114 | 75 | 486 | 275 | 70 | 78 | 20 |
TS 7,5 | 7,5 | 0 - 40 | 24 | 111 | 75 | 530 | 246 | 70 | 86 | 20 |
TSE 7,5 | 7,5 | 0 - 55 | 26 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 |
STS 7,5 | 7,5 | 50 - 100 | 26,5 | 111 | 75 | 524 | 312 | 70 | 86 | 20 |
TS 9 | 9 | 0 - 55 | 27 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 |
STS 9 | 9 | 50 - 100 | 27,5 | 111 | 75 | 522 | 312 | 70 | 86 | 20 |
TS 12 | 12 | 0 - 52 | 37 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 |
STS 12 | 12 | 50 - 100 | 41 | 152 | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 |
TS 15 | 15 | 0 - 76 | 70 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 |
STS 15 | 15 | 80 - 150 | 76 | 224 | 86 | 800 | 450 | 136 | 106 | 49 |
TS 17 | 17 | 0 - 76 | 71 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 |
TS 20 | 20 | 0 - 80 | 149 | 250 | 100 | 933 | 563 | 153 | 140 | 66 |
STS 20 | 20 | 80 - 150 | 160 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 |
TS 25 | 25 | 5 - 85 | 149 | 250 | 100 | 925 | 563 | 148 | 140 | 66 |
STS 25 | 25 | 80 - 150 | 160 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 |
TS 30 | 30 | 10 - 90 | 155,5 | 250 | 100 | 918 | 568 | 153 | 142 | 66 |
STS 30 | 30 | 80 - 150 | 165,5 | 249 | 100 | 906 | 645 | 156 | 142 | 66 |
Product
- SKU
- PLK_TS-0075.0013
- Gewicht
- 1.7 kg
Eigenschappen
- Merk
- Terrier
- Categorie
- Platenklem
- Hijsrichting
- Verticaal