- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
REID Porta Gantry Rapide Portaalkraan, lichtgewicht
- Volledig zelf samen te stellen. Keuze uit verschillende loopkatten.
- Keuze uit verrijdbare versie (castor foot) of stationaire versie (articulated foot)
- Geschikt voor goederen en personen (zie tabel).
- Geïntegreerd wielontwerp dat met het frame meeklapt voor gemakkelijke transport
- Geanodiseerd voor verhoogde corrosiebestendigheid
- Confom EN795
De unieke en innovatieve PORTAGANTRY RAPIDE is een in hoogte verstelbare, inklapbare en draagbare aluminium portaalkraan, ontworpen voor snelle inzet. In staat om een indrukwekkend hefvermogen van maximaal 1000 kg te tillen. Dit systeem kan binnen een minuut door slechts één persoon worden gemonteerd en gedemonteerd zonder gebruik van gereedschap en is de perfecte oplossing voor situaties waarbij toegang tot besloten ruimtes, redding en hefoperaties vereist zijn, dankzij de unieke eigenschappen en het vermogen om zowel apparatuur als personen te hijsen. Eist u een andere samenstelling? Bijvoorbeeld meerdere loopkatten. Neem dan contact met ons op.
Specificaties
Fabrikantcode | A Balklengte / overspanning (mm) | B Verkortbare lengte (mm) | C Min. werklengte (mm) | C Max. werklengte (mm) | D Min. werkhoogte (mm) | D Max. werkhoogte (mm) | E afstelbare lengte (mm) | F Min (mm) | F Max (mm) | G (mm) | H Min (mm) | H Max (mm) | J (mm) | Werklast goederen (kg) | Personen capaciteit | Werklast personen (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRS20 | 2000 | 2 x 200 | 1100 | 1500 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 2080 | 500 | 3 | 250 | 37 |
PGRS23 | 2300 | 3 x 200 | 1200 | 1800 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 2380 | 400 | 2 | 200 | 38 |
PGRS40 | 4000 | 3 x 200 | 2900 | 3500 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 43 |
PGRM20 | 2000 | 2 x 200 | 1100 | 1500 | 1449 | 2149 | 6 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 2080 | 400 | 2 | 200 | 38 |
PGRM23 | 2300 | 3 x 200 | 1200 | 1800 | 1449 | 2149 | 7 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 2380 | 400 | 2 | 200 | 38 |
PGRM40 | 4000 | 3 x 200 | 2900 | 3500 | 1449 | 2149 | 7 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 44 |
PGRT20 | 2000 | 2 x 200 | 665 | 1065 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 2645 | 250 | 1 | 125 | 42 |
PGRT23 | 2300 | 3 x 200 | 765 | 1365 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 2380 | 250 | 1 | 125 | 43 |
PGRT40 | 4000 | 3 x 200 | 2465 | 3065 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 48 |
PGRITS20 | 2000 | 2 x 200 | 1102 | 1502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 2077 | 1000 | 3 | 500 | 52 |
PGRITS30 | 3000 | 3 x 200 | 1902 | 2502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 57 |
PGRITS40 | 4000 | 3 x 200 | 2902 | 3502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 61 |
PGRITM20 | 2000 | 2 x 200 | 1102 | 1502 | 1735 | 2435 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 2200 | 1000 | 3 | 500 | 56 |
PGRITM30 | 3000 | 3 x 200 | 1902 | 2502 | 1735 | 2435 | 7 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 60 |
PGRITM40 | 4000 | 3 x 200 | 2902 | 3502 | 1735 | 2435 | 7 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 65 |
PGRITT20 | 2000 | 2 x 200 | 665 | 1065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 2830 | 1000 | 3 | 500 | 60 |
PGRITT30 | 3000 | 3 x 200 | 1465 | 2065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 64 |
PGRITT40 | 4000 | 3 x 200 | 2465 | 3065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 69 |
Loopkat / Trolley
Master Link Trolley De Master Link Loopkat kan worden gebruikt wanneer extra hoogte of vrije ruimte geen probleem is en het gemak van een grote opening voor het bevestigen van verschillende takels de voorkeur heeft. Dit innovatieve product maakt het mogelijk om meerdere loopkatten aan de balk te bevestigen nadat het systeem volledig is gemonteerd en kan ook in positie op de balk worden vergrendeld. | Close Coupled Trolley De Close Coupled Loopkat kan worden gebruikt wanneer extra hoogte of vrije ruimte onder de balk nodig is. Deze loopkat kan aan de balk worden bevestigd nadat het systeem volledig is gemonteerd. | Sheave Carrier Katrollenhouders maken het mogelijk om lieren of valbeveiligingssystemen te gebruiken met de PORTAGANTRY RAPIDE. Ze zijn afneembaar en kunnen één of twee katrollen bevatten die dienen als geleiders voor kabels of touwen. |
Product
- SKU
- PKR_RLPGR-050.205.20.5.1
- Gewicht
- 55 kg
Eigenschappen
- Categorie
- Portaalkraan
- Verrijdbaar
- Ja