- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
REID Porta Gantry portaalkraan, verrijdbaar
- Naar keuze samen te stellen, bestaande uit 2x A-frame, Balk en loopkat.
- 5t versie bevat extra steunwielen.
- Het modulaire ontwerp maakt het eenvoudig aanpasbaar en geschikt voor diverse industriële toepassingen.
- Voorzien van een robuust, corrosiebestendig aluminium frame, ideaal voor gebruik in offshore en ATEX-zones.
- Voldoet aan EN 795:2012 en ATEX-veiligheidsnormen, waardoor het veilig is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Compact en eenvoudig te demonteren voor transport en opslag.
De REID Porta Gantry Portaalkraan is een innovatieve, lichtgewicht en verrijdbare kraan, ideaal voor het hijsen van lasten tot 5000 kg. Dankzij het modulaire ontwerp kan de kraan eenvoudig worden gemonteerd en aangepast aan verschillende hoogtes en lengtes, waardoor hij flexibel inzetbaar is in diverse industriële omgevingen. De kraan is volledig mobiel en kan met wielen worden verplaatst, wat ideaal is voor tijdelijke of verplaatsbare werkplekken. Bovendien is de REID Porta Gantry voorzien van een robuust aluminium frame, dat niet alleen duurzaamheid biedt, maar ook corrosiebestendig is, waardoor het geschikt is voor gebruik in uitdagende omstandigheden, inclusief offshore en ATEX-zones. Het systeem voldoet aan strenge veiligheidsnormen, waaronder EN 795:2012 voor persoonlijke valbeveiliging en ATEX-richtlijnen, waardoor het geschikt is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze kraan biedt niet alleen uitstekende prestaties in termen van hefvermogen en mobiliteit, maar ook gemak bij transport en opslag, dankzij het compacte ontwerp dat eenvoudig gedemonteerd kan worden. Eist u een andere samenstelling? Bijvoorbeeld meerdere loopkatten. Neem dan contact met ons op.
Specificaties
A-Frame
Werklast (t) | D Max. hoogte tot hijsoog (mm) | E Hefhoogte | D Min. hoogte tot hijsoog (mm) | F hoogte tot bovenkant draagbalk (mm) | H Max. hoogte tot bovenkant rol (mm) | H Min. hoogte tot bovenkant rol (mm) | G breedte (mm) | Gewicht (kg) | Wielgrootte | Wieldiameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2355 | 5 x 150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 32 | 82 | 150 |
0,5 | 2851 | 5 x 150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 42 | 82 | 150 |
0,5 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 50 | 82 | 200 |
0,5 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 56 | 82 | 200 |
0,5 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
0,5 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
0,5 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
0,5 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
1 | 2355 | 5 x 150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 32 | 82 | 150 |
1 | 2851 | 5 x 150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 42 | 82 | 150 |
1 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 50 | 82 | 200 |
1 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 56 | 82 | 200 |
1 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
1 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
1 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
1 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
2 | 2355 | 5 x 150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 35 | 82 | 150 |
2 | 2851 | 5 x 150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 42 | 82 | 150 |
2 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 50 | 82 | 200 |
2 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 56 | 82 | 200 |
2 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
2 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
2 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
2 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
3 | 2410 | 5 x 150 | 1660 | 2730 | 2812 | 2062 | 1212 | 56 | 82 | 150 |
3 | 2906 | 5 x 150 | 2156 | 3226 | 3308 | 2558 | 1429 | 73 | 82 | 150 |
3 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 85 | 82 | 200 |
3 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 86 | 82 | 200 |
3 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
3 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
3 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
3 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
5 | 3181 | 5 x 200 | 2181 | 3592 | 3717 | 2717 | 1736 | 104* | 125 | 200 |
5 | 4049 | 6 x 200 | 2849 | 4487 | 4612 | 3412 | 2021 | 114* | 125 | 200 |
5 | 4500 | 6 x 200 | 3300 | 4938 | 5062 | 3862 | 2234 | 101 | 125 | 200 |
5 | 5000 | 6 x 200 | 3800 | 5438 | 5562 | 4362 | 2557 | 106 | 125 | 200 |
Balk / Beam
Volledige balklengte a (mm) ? | 2500 | 3000 | 3920 | 4570 | 5500 | 6000 | 8400 | 9000 |
Min. gebruikslengte c (mm) ? | 1180 | 1680 | 2200 | 2050 | 2980 | 3480 | 5880 | 6480 |
Max. gebruikslengte c (mm) ? | 1580 | 2080 | 3000 | 3650 | 4580 | 5080 | 7480 | 8080 |
Werklast (t) ? | Gewicht (kg) / Beschikbaarheid ? | |||||||
0,5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 41 | 44 | 62 | 66 |
1 | 19 | 22 | 29 | 34 | 41 | 44 | 79 | 84 |
2 | 19 | 22 | 29 | 34 | 52 | 93 | 130 | x |
3 | 19 | 22 | 37 | 43 | 85 | 93 | 130 | x |
5 | 39 | 47 | 61 | 71 | 85 | 93 | x | x |
Loopkat / Trolley
Gated Trolley | Master Link Trolley | Close Coupled Trolley | Gear Driven Trolley |
---|---|---|---|
De Gated Trolley is deskundig ontworpen om een roterende plaat en snelspanner te integreren voor eenvoudige en snelle bevestiging aan de balk. Dit unieke en innovatieve product maakt het mogelijk om meerdere trolleys aan de balk te bevestigen nadat de PORTAGANTRY volledig is gemonteerd en kan ook op zijn plaats worden vergrendeld op de balk. | De Master Link-trolley wordt aan het uiteinde van de balk gevoerd tijdens de montage van de PORTAGANTRY. De Master Link maakt het mogelijk om een breed scala aan takels gemakkelijk aan te sluiten voor hijsoperaties. De trolley kan ook op de balk worden vergrendeld. | De Coupled Trolley is ontworpen voor gebruik waar een hoogtebeperking is die een incrementele verhoging van de hijshoogte vereist. De Close Coupled Trolley wordt tijdens de montage van de PORTAGANTRY aan de balk gevoerd. Deze trolley kan een breed scala aan takels accommoderen dankzij de grote ovale opening en kan op de balk worden vergrendeld. | De Gear Driven Trolley wordt aan het uiteinde van de balk gevoerd tijdens de montage van de PORTAGANTRY. Het is ontworpen om een belasting tot 2000 kg veilig langs de balk te verplaatsen op een gecontroleerde manier nadat deze is opgetild. Verschillende kettinglengtes zijn beschikbaar. |
Product
- SKU
- PTK_REPG-05.23.250.1
- Gewicht
- 250 kg