- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
RUD Wartel oogbout VWBG-V
- In alle richtingen belastbaar, veiligheidsfactor 4:1.
- In trekrichting instelbaar.
- Omklapbare beugel.
- Wartelogen zijn ook leverbaar met speciaal draad en langere draadlengte.
- Conform EN 1677.
- Onder last draaibaar in verticale richting
- Niet geschikt om continue onder vollast te draaien, speciaal niet onder een hoek van 90°
- Slijtage merken in de meest gebruikte lastrichtingen, nl. 45°, 60° en 90°
- Kogelgelagerd
Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
VWBG-V 8 | 0,6 | 0,4 | 8 | 31 | 29 | 30 | 27 | 13 | 36 | 8 | 76 | 0,18 |
VWBG-V 10 | 0,9 | 0,6 | 8 | 31 | 29 | 33,5 | 30 | 17 | 38 | 10 | 78 | 0,29 |
VWBG-V 12 | 1,2 | 0,75 | 10 | 49 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | 12 | 107 | 0,44 |
VWBG-V 14 | 2 | 1,25 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 21 | 56 | 14 | 114 | 0,67 |
VWBG-V 16 | 2,6 | 1,5 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 25 | 56 | 16 | 114 | 0,69 |
VWBG-V 18 | 3,6 | 2 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 27 | 67 | 18 | 137 | 1,18 |
VWBG-V 20 | 4 | 2,5 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | 20 | 137 | 1,42 |
VWBG-V 22 | 4 | 2,5 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | 22 | 137 | 1,45 |
VWBG-V 24 | 7 | 4 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | 24 | 173 | 2,63 |
VWBG-V 27 | 7 | 4 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 41 | 88 | 27 | 173 | 2,65 |
VWBG-V 30 | 10 | 6 | 22 | 90 | 50 | 99 | 85 | 50 | 106 | 30 | 221 | 5,09 |
Product
- SKU
- HO_VWBGV-008
- Gewicht
- 0.18 kg
Eigenschappen
- Merk
- RUD
- Categorie
- Hijsogen, oogmoeren en oogbouten