- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
RUD Wartel oogbout ACP
- Geïntegreerde RFID-transponder om controles makkelijker te maken.
- Voorzien van uniek RUD veermechanisme.
- 360° draaibaar en 180° kantelbaar.
- Geen zijdelingse belasting.
- Conform EN 1677.
ACP 8-30
ACP 36-42
Model | WLL 0° (ton) | WLL 90° (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
ACP M8 | 0,7 | 0,7 | - | 11 | 10,5 | 38 | 30 | 12 | 28 | 45,3 | 13 | 58 | 40 | 8 | 5 | 83 | 0,36 |
ACP M10 | 1 | 1 | - | 11 | 10,5 | 38 | 30 | 16 | 28 | 50,4 | 17 | 58 | 44 | 10 | 6 | 83 | 0,37 |
ACP M12 | 1,35 | 1,35 | - | 11 | 10,5 | 38 | 30 | 19 | 28 | 54,5 | 19 | 58 | 47 | 12 | 8 | 83 | 0,38 |
ACP M16 | 2,5 | 2,5 | - | 14 | 14 | 50 | 40 | 22 | 36 | 68 | 24 | 76 | 58 | 16 | 10 | 107 | 0,88 |
ACP M20 | 4 | 4 | - | 17 | 17,25 | 50 | 45 | 26,5 | 43,5 | 82,5 | 30 | 89 | 70 | 20 | 12 | 118 | 1,41 |
ACP M24 | 6,3 | 6,3 | - | 23 | 23 | 66 | 60 | 34 | 55 | 104 | 36 | 120,5 | 89 | 24 | 14 | 154 | 3,16 |
ACP M30 | 8 | 8 | - | 29 | 27 | 75 | 75 | 41,5 | 68,5 | 128,7 | 46 | 148 | 110 | 30 | 17 | 183 | 5,69 |
ACP M36 | 15 | 12,5 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 45 | 60 | 128 | 55 | 168 | 105 | 36 | 22 | 189 | 7,1 |
ACP M42 | 18 | 16 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 53 | 60 | 136 | 65 | 168 | 113 | 42 | 24 | 189 | 7,5 |
Product
- SKU
- HO_ACP-008
- Gewicht
- 0.34 kg
Eigenschappen
- Merk
- RUD
- Categorie
- Hijsogen, oogmoeren en oogbouten