- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Pewag PLZW Wartel oogbout
- Hijsoog is 360° draaibaar onder last en is tot een hoek van 180° te positioneren.
- De geïntegreerde huls beschermt het oppervlak van de lading tegen beschadiging.
- Voorzien van vervangbare speciale zeskantschroef, volledig te monteren zonder gereedschap.
- Gemaakt van grade 100 staal, volledig getest op scheuren en beschermt tegen corrosie.
- Conform EN 1677.
De Pewag PLZW is een draai- en kantelbare oogbout, en is 360° draaibaar onder last en 180° kantelbaar. De PLZW beschermt het oppverlak van de lading tegen beschadigingen, dankzij de geïntegreerde huls. Dankzij zijn innovatieve ontwerp is de PLZW volledig gereedschapsloos te monteren en te demonteren. De Pewag PLZW is gemaakt van grade 100 staal, volledig getest op scheuren en bedekt met een chromaat(VI)-vrij beschermingsmiddel tegen corrosie. Op de oogbout staan de werklast, de schroefdraadmaat en een uniek serienummer gemarkeerd. De Pewag PLDW is bestand tegen een 5-voudige veiligheidsfactor tegen breuk in alle richtingen.
Specificaties
Afmetingen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Maat | Werklast (ton) | Moment (Nm) | Maat inbus (mm) | Maat sleutel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | N (mm) | N max (mm) |
PLZW 0,4 | M8 | 0,4 | 10 | 8 | 15 | 0,3 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 12 | 80 |
PLZW 0,63 | M10 | 0,63 | 10 | 8 | 15 | 0,3 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 |
PLZW 0,95 | M12 | 0,95 | 15 | 8 | 15 | 0,3 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 18 | 180 |
PLZW 1,8 | M16 | 1,8 | 50 | 10 | 24 | 0,9 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 24 | 260 |
PLZW 2,5 | M20 | 2,5 | 100 | 10 | 24 | 0,95 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 30 | 330 |
PLZW 4 | M24 | 4 | 160 | 14 | 36 | 2,8 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 36 | 355 |
PLZW 6,3 | M30 | 6,3 | 250 | 14 | 36 | 3 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 45 | 355 |
PLZW 10 | M36 | 10 | 320 | 19 | 55 | 10,8 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 59 | 328 |
PLZW 13 | M42 | 13 | 400 | 19 | 55 | 11,1 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 69 | 328 |
PLZW 15 | M48 | 15 | 600 | 19 | 55 | 11,2 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 74 | 328 |
Product
- SKU
- HO_PLZW-08
- Gewicht
- 0.3 kg
Eigenschappen
- Merk
- Pewag
- Categorie
- Hijsogen, oogmoeren en oogbouten