- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Pewag PLBW Wartel oogbout
- Hijsoog is 360° draaibaar en is tot een hoek van 180° te positioneren.
- Voorzien van vervangbare speciale zeskantschroef, vervangbaar en beveiligd tegen verlies.
- Gemaakt van grade 100 staal en volledig getest op scheuren.
- Beschermt tegen corrosie vanwege zijn chromaat(VI)-vrije afwerking.
- Conform EN 1677.
De Pewag PLBW is een draai- en kantelbare oogbout die 360° draaibaar is en tot een hoek van 180° te positioneren is, danzij de vervangbare en gepatenteerde veer. De speciale zeskantschroef is vervangbaar en beveiligd tegen verlies. De Pewag PLBW is gemaakt van grade 100 staal, volledig getest op scheuren en bedekt met een chromaat(VI)-vrij beschermingsmiddel tegen corrosie. Op de oogbout staan de werklast, de schroefdraadmaat en een uniek serienummer gemarkeerd. De Pewag PLBW is bestand tegen een 5-voudige veiligheidsfactor tegen breuk in alle toegestane richtingen.
Specificaties
Afmetingen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Maat | Werklast (ton) | Moment (Nm) | Maat inbus (mm) | Maat sleutel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N (mm) | N max (mm) |
PLBW 0,3 | M8 | 0,3 | 8 | 15 | 0,31 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 13 | 80 | |
PLBW 0,6 | M10 | 0,6 | 8 | 15 | 0,35 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 15 | 100 | |
PLBW 1 | M12 | 1 | 8 | 15 | 0,37 | 29 | 56 | 30 | 38 | 18 | 27 | 94 | 17 | 180 | |
PLBW 1,3 | M14 | 1,3 | 10 | 24 | 1,03 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 22 | 220 | |
PLBW 1,6 | M16 | 1,6 | 10 | 24 | 1,04 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 24 | 260 | |
PLBW 2 | M18 | 2 | 10 | 24 | 1,07 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 27 | 295 | |
PLBW 2,5 | M20 | 2,5 | 10 | 24 | 1,08 | 43 | 79 | 45 | 55 | 25 | 38 | 138 | 30 | 335 | |
PLBW 3 | M22 | 3 | 14 | 36 | 3,5 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 33 | 355 | |
PLBW 4 | M24 | 4 | 14 | 36 | 3,6 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 36 | 355 | |
PLBW 5 | M27 | 5 | 14 | 36 | 3,6 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 40 | 355 | |
PLBW 6,3 | M30 | 6,3 | 14 | 36 | 3,7 | 64 | 118 | 68 | 85 | 38 | 58 | 209 | 45 | 355 | |
PLBW 8 | M33 | 8 | 19 | 55 | 14,3 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 54 | 328 | |
PLBW 10 | M36 | 10 | 19 | 55 | 14,4 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 59 | 328 | |
PLBW 12,5 | M42 | 12,5 | 19 | 55 | 14,7 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 69 | 328 | |
PLBW 15 | M48 | 15 | 19 | 55 | 15 | 106 | 188 | 108 | 132 | 60 | 91 | 331 | 74 | 328 |
Product
- SKU
- HO_PLBW-08
- Gewicht
- 0.31 kg
Eigenschappen
- Merk
- Pewag
- Categorie
- Hijsogen, oogmoeren en oogbouten