- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Codipro QL.DSR Quick-Lift Wartel Oogbout
- Revolutionaire Quick-Lift Ring voor snelle montage met één klik.
- Vermindert de montagetijd tot wel 80% t.o.v. normale oogbouten.
- Flexibel draai- en kantelbaar voor optimale bewegingsvrijheid.
- Hoogwaardig ontwerp voor diverse hijstoepassingen.
- Conform EN 1677.
De Codipro QL.DSR Quick-Lift wartel oogbout onderscheidt zich dankzij zijn unieke Quick-Lift Ring technologie. Deze innovatie stelt gebruikers in staat om de oogbout met een simpele klik te bevestigen of te verwijderen in schroefdraadgaten, wat resulteert in een aanzienlijke tijdsbesparing van wel 80% tijdens de montage ten opzichte van de Codipro DSR. Het elimineert de noodzaak voor tijdrovende schroefbewegingen en verhoogt de efficiëntie op de werkvloer.
Efficiëntie en betrouwbaarheid
Met een focus op zowel veiligheid als tijdbesparing biedt de QL.DSR Quick-Lift wartel oogbout een ongeëvenaarde gebruikerservaring. Deze wartel oogbout is speciaal ontworpen voor omgevingen waar tijd cruciaal is zonder in te boeten aan betrouwbaarheid en veiligheid. De geavanceerde dubbele swivel functionaliteit garandeert een volledige bewegingsvrijheid, waardoor het hijsoog perfect is voor uiteenlopende hijswerkzaamheden. Daarnaast is dit hijsoog te gebruiken binnen extreme temperatuurcondities van -20°C tot +200°C, waardoor het een betrouwbare keuze is voor een breed scala aan industrieën.
Specificaties
Positie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | |||||||
Hijshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | |||||
Artikelcode | Fabrikantcode | Draadmaat (mm) | Aandraaimoment (Nm) | Spoed (mm) | Gewicht (kg) | Werklast (ton) | |||||||
HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 20 | 1,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,53 | 0,38 |
HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 30 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 60 | 1,75 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 0,91 | 0,65 | 1,37 | 0,98 |
HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 80 | 2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,98 | 0,7 | 1,47 | 1,05 |
HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 100 | 2 | 0,9 | 1,05 | 1,05 | 2,1 | 2,1 | 1,47 | 1,05 | 2,21 | 1,58 |
HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 160 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 2,38 | 1,7 | 3,57 | 2,55 |
HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 180 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 |
HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 200 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 5,25 |
Afmetingen
Artikelcode | Fabrikantcode | Draadmaat (mm) | L1 (mm) | S2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 45 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
Product
- SKU
- HO_CPQLDSR-008
- Gewicht
- 0.3 kg
Eigenschappen
- Merk
- Codipro
- Categorie
- Hijsogen, oogmoeren en oogbouten