- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Codipro Dubbel draaibare ring DSR, RVS
- De dubbele articulatie staat toe dat de ring zich perfect opstelt met de strop.
- Van M6 tot M30 is standaard voor werklasten van 0,1 t tot 3 t.
- Veiligheidsfactor 4 of 5.
- Andere varianten op aanvraag.
- Conform EN 1677.
Roestvrijstalen versie van de dubbel draaibare ring SS.DSR. De dubbel draaibare ring DSR is ontworpen om heffingen onder last te waarborgen. De dubbele articulatie staat toe dat de ring zich perfect opstelt met de strop.
- Gebruiksfactor 4 of 5, werklast is standaard met gebruiksfactor 5.
- Roestvrijstaal voor gebruik in vochtige, bijtende en chemische omgevingen.
- Mogelijkheid tot een hogere WLL en/of centrerende ring op aanvraag.
Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
SS.DSR M6 | M6 (x1) | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 15 | 8 | 16 | 4 | 0,3 |
SS.DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 16 | 8 | 16 | 6 | 0,3 |
SS.DSR M10 | M10 (x1,5) | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 16 | 8 | 16 | 10 | 0,3 |
SS.DSR M12 | M12 (x1,75) | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,8 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 19 | 8 | 16 | 15 | 0,3 |
SS.DSR M14 | M14 (x2) | 1,2 | 1 | 1,6 | 1 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 29 | 8 | 20 | 30 | 0,9 |
SS.DSR M16 | M16 (x2) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 26 | 8 | 20 | 50 | 0,9 |
SS.DSR M18 | M18 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 70 | 1 |
SS.DSR M20 | M20 (x2,5) | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 100 | 1 |
SS.DSR M22 | M22 (x2,5) | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 42 | 14 | 24 | 120 | 2,5 |
SS.DSR M24 | M24 (x3) | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 42 | 14 | 24 | 160 | 2,6 |
SS.DSR M27 | M27 (x3) | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 42 | 14 | 24 | 200 | 2,7 |
SS.DSR M30 | M30 (x3,5) | 3 | 3 | 3,7 | 3,5 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 47 | 14 | 24 | 250 | 2,8 |
* Gebruiksfactor
Product
- SKU
- HO_CPSSDSR-06
- Gewicht
- 0.3 kg
Eigenschappen
- Merk
- Codipro
- Categorie
- Hijsogen, oogmoeren en oogbouten