- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
KITO TSG Mechanische loopkat
- Mechanische loopkat met een draagvermogen van 125 kg tot 20.000 kg.
- Gehard stalen wielen en onderhoudsvrije, afgesloten lagers.
- Verstelbare flensbreedte, geschikt voor schuine of parallelle flenzen tot 5.000 kg.
- Betrouwbare en soepele bediening bij extreme temperaturen van -20 °C tot +60 °C.
- Conform EN 13157.
De KITO TSG Mechanische loopkat is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige lastcontrole en soepele bediening vereisen. Met een draagvermogen van 125 kg tot 20.000 kg en een robuust, licht en compact ontwerp biedt de TSG een betrouwbare oplossing. De gehard stalen wielen en onderhoudsvrije, afgesloten lagers zorgen voor een lange levensduur en een soepele werking. De verstelbare flensbreedte maakt aanpassing aan verschillende draagbalkflenzen mogelijk, zowel schuin als parallel, tot 5.000 kg. Bovendien is de loopkat geschikt voor gebruik bij extreme temperaturen van -20 °C tot +60 °C, wat het tot een veelzijdige keuze maakt voor verschillende gebruiksomstandigheden. Optioneel zijn er rubberen bumpers en verschillende aansluitingen beschikbaar.
Specificaties
Artikelcode | Fabrikantcode | Werklast (ton) | Balkbreedte (mm-mm) | Min. radius (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LPK_KITSG-00125.050-163 | KTTSG-001-A | 0,125 | 50-163 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-00125.164-305 | KTTSG-001-B | 0,125 | 164-305 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-00250.050-163 | KTTSG-003-A | 0,25 | 50-163 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-00250.164-305 | KTTSG-003-B | 0,25 | 164-305 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-00500.050-163 | KTTSG-005-A | 0,5 | 50-163 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-00500.164-305 | KTTSG-005-B | 0,5 | 164-305 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-01000.058-163 | KTTSG-010-A | 1 | 58-163 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-01000.164-305 | KTTSG-010-B | 1 | 164-305 | 1350-1400 | 13,5 |
LPK_KITSG-01500.082-204 | KTTSG-015-A | 1,5 | 82-204 | 1600 | 20 |
LPK_KITSG-01500.205-305 | KTTSG-015-B | 1,5 | 205-305 | 1600 | 20 |
LPK_KITSG-02000.082-204 | KTTSG-020-A | 2 | 82-204 | 1600 | 21 |
LPK_KITSG-02000.205-305 | KTTSG-020-B | 2 | 205-305 | 1600 | 21 |
LPK_KITSG-02500.082-204 | KTTSG-025-A | 2,5 | 82-204 | 1800 | 30 |
LPK_KITSG-02500.205-305 | KTTSG-025-B | 2,5 | 205-305 | 1800 | 30 |
LPK_KITSG-03000.082-204 | KTTSG-030-A | 3 | 82-204 | 1800 | 30 |
LPK_KITSG-03000.205-305 | KTTSG-030-B | 3 | 205-305 | 1800 | 30 |
LPK_KITSG-05000.100-204 | KTTSG-050-A | 5 | 100-204 | 2400 | 60 |
LPK_KITSG-05000.205-305 | KTTSG-050-B | 5 | 205-305 | 2400 | 60 |
LPK_KITSG-07500.150-220 | KTTSG-075-A | 7,5 | 150-220 | 3000-3100 | 115 |
LPK_KITSG-07500.221-305 | KTTSG-075-B | 7,5 | 221-305 | 3000-3100 | 115 |
LPK_KITSG-10000.150-220 | KTTSG-100-A | 10 | 150-220 | 3000-3100 | 115 |
LPK_KITSG-10000.221-305 | KTTSG-100-B | 10 | 221-305 | 3000-3100 | 115 |
LPK_KITSG-15000.150-220 | KTTSG-150-A | 15 | 150-220 | - | 271 |
LPK_KITSG-15000.221-305 | KTTSG-150-B | 15 | 221-305 | - | 271 |
LPK_KITSG-20000.150-220 | KTTSG-200-A | 20 | 150-220 | - | 271 |
LPK_KITSG-20000.221-305 | KTTSG-200-B | 20 | 221-305 | - | 271 |
Product
- SKU
- LPK_KITSG-00125.058-163
- Gewicht
- 13.5 kg
Eigenschappen
- Merk
- KITO
- Categorie
- Loopkatten
- Loopkat
- Mechanisch