- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Delta Yellow Mechanische loopkat
- Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
- Voorzien van afbreekbeveiligingsbeugels en kantelbeveiliging.
- Permanent gesmeerde, kogelgelagerde wielen.
- Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
- Conform Machinerichtlijn 2006/42/EG.
De Delta Yellow mechanische loopkat is ideaal voor het zijwaarts verplaatsen van een takel. De loopkat is individueel verstelbaar door te draaien aan de draaibare schroefdraad as. Hij is voorzien van kantelbeveiliging en afbreukbeveiligingsbeugels, welke dienen als val- breek- en stootbeveiliging. De permanent gesmeerde, kogelgelagerde wielen zorgen voor een soepele werking. Standaard wordt er een handketting meegeleverd voor 3 meter werkhoogte. De Delta Yellow loopkatten zijn ook verkrijgbaar in het zwart.
Specificaties
Model | Werklast (ton) | Balkbreedte (mm) | Min. radius (m) | Wiel diameter (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DYML 0,5 | 0,5 | 50-305 | 0,5 | 55 | 8,9 |
DYML 1 | 1 | 50-305 | 0,7 | 68 | 13 |
DYML 2 | 2 | 66-305 | 0,9 | 80 | 17,8 |
DYML 3 | 3 | 74-305 | 1,2 | 100 | 29,1 |
DYML 5 | 5 | 90-305 | 1 | 120 | 46,1 |
Afmetingen
Werklast (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 198 | 158 | 68 | 40 | 385 | 103 | 25 | 13 | 28 |
1 | 238 | 183 | 82 | 31 | 388 | 103 | 29 | 17 | 37 |
2 | 277 | 208 | 59 | 31 | 405 | 103 | 36 | 20 | 48 |
3 | 324 | 249 | 116 | 31 | 429 | 136 | 46 | 26 | 56 |
5 | 373 | 296 | 138 | 40 | 435 | 140 | 52 | 28 | 65 |
Product
- SKU
- LPK_DYML-005
- EAN-13
- 8719482288289
- Gewicht
- 8.9 kg
Eigenschappen
- Merk
- Delta
- Categorie
- Loopkatten
- Loopkat
- Mechanisch