- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Yale CPV Elektrische Kettingtakel 400V
- Robuuste constructie, veelzijdig hulpmiddel voor professionele toepassingen.
- Hoge levensduur door geïntegreerde eindschakelaars hijsposities.
- Verhoogde operationele veiligheid door 42 V stuurspanning.
- Motor afgeschermd tegen binnendringen vuil en water (IP55).
- Conform EN 818-7, EN 12100-1/2.
De elektrische kettingtakel model CPV combineert modern design en technische innovatie. Een robuuste constructie maakt de serie een veelzijdig hulpmiddel voor professionele toepassingen. De geïntegreerde eindschakelaars voor hoogste en laagste hijspositie verlengt de levensduur aanzienlijk van slipkoppeling, motor en versnellingsbak.
- Klasse: 1 Am/M4 (standaard), resp. 1 Bm/M3 (230V, 1-fase 50Hz. Indien nodig kan (met de juiste wijzigingen aan hefcapaciteit resp. duty cycle) dit model ook opnieuw worden geclassificeerd worden tot 3m/M6 .
- Standaard hoofdbeveiliging, voor extra veiligheid.
- Verhoogde operationele veiligheid door 42V stuurspanning (low voltage control), IP65.
- 2 jaar garantie (exclusief slijtageonderdelen ) en een levenslang gesmeerde versnellingsbak.
- Inschakelduur 50% ED voor single speed.
- Elektromagnetische veerdrukrem houdt de last veilig, zelfs in het geval van een stroomstoring.
- Standaard werkspanning: 400V, 3-fase, 50Hz, als alternatief 460V, 3-fase, 60Hz. Single speed motoren omgeschakelbaar naar 230V, 3-fase, 50Hz.
- Motor, IP55 (volgens VDE0530) beschermd tegen binnendringen van stof en waterstralen.
- De extern instelbare slipkoppeling is ontworpen om een permanente verbinding te garanderen tussen de belasting en de rem.
- Versnellingsbak (gehard) wordt standaard door een oliebad gesmeerd en heeft een schuine vertanding voor bijzonder soepel lopen en heeft hierdoor een verbeterde levensduur.
- Compacte afmetingen en eenvoudige integratie in "closed-eye" constructies .
- Kettinggeleider gemaakt van gecoat polyamide vezels voor verhoogde slijtvastheid.
Model | WLL (ton) | Hijssnelheid (m/min) | Hijsketting (Ø x mm) | Vermogen (kW) | Aantal parten | Classificatie FEM/ISO | Gewicht (kg) |
CPV 2-8 | 0.125 | 8 | 4 x 12.2 | 0.37 | 1 | 3m/M6 | 17 |
CPV-F 2-8 | 0.125 | 8 / 2 | 4 x 12.2 | 0.37 / 0.09 | 1 | 3m/M6 | 18 |
CPV 2-8 | 0.25 | 8 | 4 x 12.2 | 0.37 | 1 | 1Am/M4 | 19 |
CPV-F 2-8 | 0.25 | 8 / 2 | 4 x 12.2 | 0.37 / 0.09 | 1 | 1Am/M4 | - |
CPV-F 2-18 | 0.25 | 18 / 4.5 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 1 | 1Am/M4 | 27 |
CPV 5-8 | 0.32 | 8 | 5 x 15.1 | 0.75 | 1 | 3m/M6 | 26 |
CPV-F 5-8 | 0.32 | 8 / 2 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 1 | 3m/M6 | 27 |
CPV 5-4 | 0.5 | 4 | 4 x 12.2 | 0.37 | 2 | 1Am/M4 | - |
CPV-F 5-4 | 0.5 | 4 / 1 | 4 x 12.2 | 0.37 / 0.09 | 2 | 1Am/M4 | 19 |
CPV 5-8 | 0.5 | 8 | 5 x 15.1 | 0.75 | 1 | 1Am/M4 | 26 |
CPV-F 5-8 | 0.5 | 8 / 2 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 1 | 1Am/M4 | 27 |
CPV-F 5-18 | 0.5 | 18 / 4.5 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 1 | 1Am/M4 | 59 |
CPV 10-8 | 0.63 | 8 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 1 | 3m/M6 | 58 |
CPV-F 10-8 | 0.63 | 8 / 2 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 1 | 3m/M6 | 59 |
CPV 10-4 | 1 | 4 | 5 x 15.1 | 0.75 | 2 | 1Am/M4 | 28 |
CPV-F 10-4 | 1 | 4 / 1 | 5 x 15.1 | 0.75 / 0.18 | 2 | 1Am/M4 | 29 |
CPV 10-8 | 1 | 8 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 1 | 1Am/M4 | 58 |
CPV-F 10-8 | 1 | 8 / 2 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 1 | 1Am/M4 | 59 |
CPV 20-4 | 1.5 | 4 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 2 | 2m/M5 | 63 |
CPV-F 20-4 | 1.5 | 4 / 1 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 2 | 2m/M5 | 64 |
CPV 20-4 | 2 | 4 | 7.1 x 20.5 | 1.5 | 2 | 1Am/M4 | 63 |
CPV-F 20-4 | 2 | 4 / 1 | 7.1 x 20.5 | 1.5 / 0.37 | 2 | 1Am/M4 | 64 |
CPV-F 25-8 | 2 | 8 / 2 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 1 | 2m/M5 | 85 |
CPV-F 25-8 | 2.5 | 8 / 2 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 1 | 1Am/M4 | 85 |
CPV-F 50-4 | 3.2 | 4 / 1 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 2 | 3m/M6 | 98 |
CPV-F 50-4 | 5 | 4 / 1 | 11.3 x 31 | 3.6 / 0.9 | 2 | 1Am/M4 | 98 |
Product
- SKU
- TKE_YCPV-0125.08A.03
- Gewicht
- 17 kg
Eigenschappen
- Merk
- Yale
- Categorie
- Elektrische takels
- Loopkat
- Geen loopkat
- Aansluitspanning
- 400V - 3 fasen