- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
Yale CPE Elektrische kettingtakel 400V
- Lastkettingwiel van hoogwaardig gehard staal garandeert een soepel en nauwkeurig verloop van de lastketting.
- Uitgerust met oververhittingsbeveiliging van de motor door middel van bi-metalen sensor.
- De motor heeft een instelbare veerdrukrem, die de last ook bij stroomuitval veilig vasthoudt.
- Gesmede hijs- en lasthaken van verouderingsbestendig hooggelegeerd, hittebehandeld staal, openen zonder te breken bij overbelasting.
- Conform EN 818-7, EN 12100-1/2.
De elektrische takels uit de CPEF-serie zijn kwaliteitsproducten voor professioneel gebruik. Ze overtuigen door hun hoge vermogensdichtheid en lange levensduur. De duidelijke indeling van de componenten (3-componentenstructuur) zorgt voor eenvoudig en goedkoop onderhoud.
- 42 V contactorbesturing
- 2 jaar garantie (exclusief slijtageonderdelen) en tandwielen die levenslang gesmeerd zijn
- Inschakelduur 40% ED bij één snelheid
- Standaard bedrijfsspanning: 400 volt, 3-fase, 50Hz
- Motor met beschermingsgraad IP55, isolatieklasse F, tegen het binnendringen van stof en spatwater.
- Ingekapselde bedieningsschakelaar in beschermingsklasse IP65, tegen het binnendringen van stof en spatwater.
Model | WLL (ton) | Hijssnelheid (m/min) | Vermogen (kW) | Inschakelduur | FEM/ISO | Kettingmaat (mm) | Aantal strengen | A (mm) | A1-A2 (mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1-F2 (mm) | G (mm) | G1-G2 (mm) | H1-H2 (mm) | K1-K2 (mm) | M (mm) | N (mm) | Q1-Q2 (mm) | Gewicht (kg) |
CPEF 16-8 | 1.6 | 8 / 2 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 20-8 | 2 | 8 / 2 | 2.8 / 0.7 | 25% / 15% | 1Bm / M3 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 25-5 | 2.5 | 5 / 1.25 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 30-5 | 3 | 5 / 1.25 | 2.8 / 0.7 | 25% / 15% | 1Bm / M3 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 32-4 | 3.2 | 4 / 1 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 2 | 681 | 428-430 | 45 | 46 | 30 | 45 | 160-184 | 220 | 140-218 | 110-135 | 100-51 | 10 | 145 | 280-382 | 112 |
CPEF 40-4 | 4 | 4 / 1 | 2.8 / 0.7 | 25% / 15% | 1Bm / M3 | 11 x 31 | 2 | 681 | 428-430 | 45 | 46 | 30 | 45 | 160-184 | 220 | 140-218 | 110-135 | 100-51 | 10 | 145 | 280-382 | 112 |
CPEF 50-2 | 5 | 2.5 / 0.6 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 2 | 681 | 428-430 | 45 | 46 | 30 | 45 | 160-184 | 220 | 140-218 | 110-135 | 100-51 | 10 | 145 | 280-382 | 112 |
CPEF 75-1.6 | 7.5 | 1.6 / 0.4 | 2.8 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 3 | 950 | 479-530 | 60 | 52 | 40 | - | 160-184 | 220 | 293-345 | 110-307 | 92-62 | 138 | 136 | 280-382 | 226 |
Product
- SKU
- ET_YCPE-016.080020.03
- Gewicht
- 93 kg
Eigenschappen
- Merk
- Yale
- Categorie
- Elektrische takels
- Loopkat
- Geen loopkat
- Aansluitspanning
- 400V - 3 fasen