- Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
- Veilig & achteraf betalen
- Gratis advies
C-haak Tigrip TCK
- Rollen, ringen, bussen en dergelijke worden met behulp van C-haken efficiënt en veilig getransporteerd.
- Bij de tandlengte en bruikbare hoogte van de getoonde contragewichttypes is rekening gehouden met de veel voorkomende rolmaten bij de verschillende nuttige lasten.
- Standaard uitvoering met 3/4 tanden, zoals op de tekening getoond.
- Conform EN 13155.
Andere draagvermogens, afmetingen en uitvoeringen, zoals C-haken met automatische gewichtscompensatie, zijn op aanvraag leverbaar.
Model | WLL (ton) | Rolbreedte A (mm) | Bruikbare hoogte B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
TCK 0.5/3 | 0.5 | 300 | 400 | 570 | 60 | 120 | 20 | 25 | 20 | 50 | 21 |
TCK 0.5/5 | 0.5 | 500 | 400 | 580 | 60 | 120 | 20 | 23 | 20 | 65 | 30 |
TCK 0.5/8 | 0.5 | 800 | 400 | 580 | 60 | 120 | 25 | 23 | 25 | 70 | 46 |
TCK 1/3 | 1 | 300 | 450 | 620 | 60 | 120 | 25 | 23 | 20 | 70 | 28 |
TCK 1/5 | 1 | 500 | 450 | 630 | 60 | 120 | 20 | 23 | 25 | 80 | 30 |
TCK 1/8 | 1 | 800 | 450 | 630 | 60 | 120 | 30 | 23 | 30 | 90 | 46 |
TCK 2/3 | 1 | 300 | 500 | 700 | 75 | 150 | 25 | 38 | 25 | 90 | 45 |
TCK 2/5 | 1 | 500 | 500 | 700 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 110 | 90 |
TCK 2/8 | 1 | 800 | 500 | 720 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 125 | 140 |
TCK 2/10 | 1 | 1000 | 500 | 720 | 75 | 150 | 20 | 35 | 40 | 125 | 180 |
TCK 3/3 | 3 | 300 | 500 | 700 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 105 | 68 |
TCK 3/5 | 3 | 500 | 500 | 700 | 75 | 150 | 20 | 40 | 30 | 125 | 127 |
TCK 3/8 | 3 | 800 | 500 | 720 | 75 | 150 | 25 | 40 | 40 | 140 | 165 |
TCK 3/10 | 3 | 1000 | 500 | 720 | 75 | 150 | 20 | 40 | 40 | 155 | 215 |
TCK 5/5 | 5 | 500 | 550 | 800 | 100 | 200 | 25 | 45 | 40 | 145 | 184 |
TCK 5/8 | 5 | 800 | 550 | 800 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 160 | 238 |
TCK 5/10 | 5 | 1000 | 550 | 820 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 180 | 286 |
TCK 5/12 | 5 | 1250 | 550 | 820 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 200 | 364 |
TCK 7/8 | 7.5 | 800 | 600 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 50 | 200 | 390 |
TCK 7/10 | 7.5 | 1000 | 600 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 60 | 200 | 520 |
TCK 7/12 | 7.5 | 1250 | 600 | 900 | 110 | 220 | 35 | 45 | 60 | 220 | 650 |
TCK 7/15 | 7.5 | 1500 | 600 | 920 | 110 | 220 | 35 | 50 | 70 | 220 | 767 |
TCK 10/10 | 10 | 1000 | 650 | 980 | 130 | 250 | 40 | 50 | 70 | 220 | 772 |
TCK 10/12 | 10 | 1250 | 650 | 1000 | 130 | 250 | 45 | 55 | 70 | 240 | 810 |
TCK 10/15 | 10 | 1500 | 650 | 1000 | 130 | 250 | 45 | 55 | 80 | 240 | 680 |
Product
- SKU
- CHK_TCK-005.03
- Gewicht
- 21 kg
Eigenschappen
- Merk
- Yale